| Chevillière Ref 9301-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de cheville (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Bas jusqu’au genou Ref 9302-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de cheville (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Tour de mollet (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
| Bas entier Ref 9303-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de cheville (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Tour de mollet (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
| Tour de cuisse (cm) | 42-47 | 47-52 | 52-57 | 57-65 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Manchon - Ref 9201-5 Manchon extension épaule - Ref 9202-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de poignet (cm) | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 11-12.5 | 12.5-13.5 | 13.5-15.5 |
| Tour de coude (cm) | 21-25 | 25-29 | 29-33 | 33-38 | 15-17 | 17-19 | 19-21 |
| Tour de bras | 23-28 | 28-33 | 33-39 | 39-46 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
| Gant ouvert Ref 9204-5 Manchette – Ref 9208-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de paume (cm) | 15-18 | 18-21 | 21-23 | 23-25 | - | - | - |
| Gilets (Tous les modèles) * |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de poignet (cm) | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 11-12.5 | 12.5-13.5 | 13.5-15.5 |
| Tour de coude (cm) | 21-25 | 25-29 | 29-33 | 33-38 | 15-17 | 17-19 | 19-21 |
| Tour de bras (cm) | 23-28 | 28-33 | 33-39 | 39-46 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
| Tour de poitrine sous-mammaire (cm) | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 53-58 | 58-63 | 63-68 |
| Taille soutien-gorge | 70-80 | 80-95 | 95-105 | 105-115 | - | - | - |
| Tour de taille (cm) | 65-75 | 75-85 | 85-100 | 100-115 | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
| * | * Gilet sans manche homme Ref 9101-5 Gilet manches courtes homme Ref 9111-5 Gilet manches longues homme Ref 9121-5 |
Gilet sans manche femme Ref 9103-5 Gilet manches courtes femme Ref 9113-5 Gilet manches longues femme Ref 9123-5 |
| Cagoule fermée Ref 9002-5 Cagoule ouverte Ref 9001-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de cou (cm) | 32-35 | 35-38 | 38-42 | 42-48 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
| Mentonnière Ref 9003-5 |
Tailles adulte | Tailles enfant | ||
|---|---|---|---|---|
| M | L | M | L | |
| Tour de cou (cm) | 32-38 | 38-46 | 24-28 | 28-32 |
| Short– Ref 9305-5 | Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de cuisse (cm) | 42-47 | 47-52 | 52-57 | 57-65 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Tour de bassin (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 | 44-51 | 51-58 | 58-65 |
| Tour de taille (cm) | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-105 | 41-47 | 47-53 | 53-60 |
| Caleçon (Tous les modèles) * |
Tailles adulte | Tailles enfant | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Tour de cheville (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Tour de mollet (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
| Tour de cuisse (cm) | 42-47 | 47-52 | 52-57 | 57-65 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Tour de bassin (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 | 44-51 | 51-58 | 58-65 |
| Tour de taille (cm) | 65-75 | 75-85 | 85-100 | 100-115 | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
| * | * Caleçon 2 jambes Caleçon 1 jambe (droite) Caleçon 1 jambe (gauche) |
Ref 9307-5 Ref 9306-5D Ref 9306-5I |
© 2013 VOE S.A. Aribau,39 08011 Barcelona
Tel: +34 93 451 64 52 | Contact | Conditions d'utilisation