| Tobillera Ref 9301-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro tobillo (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Media hasta rodilla Ref 9302-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro tobillo (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Perímetro gemelar (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
| Media entera Ref 9303-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro tobillo (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Perímetro gemelar (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
| Perímetro muslo (cm) | 42-47 | 47-52 | 52-57 | 57-65 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Manga - Ref 9201-5 Manga extensión hombro - Ref 9202-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro muñeca (cm) | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 11-12.5 | 12.5-13.5 | 13.5-15.5 |
| Perímetro codo (cm) | 21-25 | 25-29 | 29-33 | 33-38 | 15-17 | 17-19 | 19-21 |
| Perímetro brazo | 23-28 | 28-33 | 33-39 | 39-46 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
| Guante sin cubrepuntas Ref 9204-5 Guantelete – Ref 9208-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro palma (cm) | 15-18 | 18-21 | 21-23 | 23-25 | - | - | - |
| Chalecos (Todos los modelos) * |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro muñeca (cm) | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 11-12.5 | 12.5-13.5 | 13.5-15.5 |
| Perímetro codo (cm) | 21-25 | 25-29 | 29-33 | 33-38 | 15-17 | 17-19 | 19-21 |
| Perímetro brazo (cm) | 23-28 | 28-33 | 33-39 | 39-46 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
| Perím. submamario (cm) | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 53-58 | 58-63 | 63-68 |
| Talla sujetador | 70-80 | 80-95 | 95-105 | 105-115 | - | - | - |
| Perímetro cintura (cm) | 65-75 | 75-85 | 85-100 | 100-115 | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
| * | Chaleco sin mangas hombre Ref 9101-5 Chaleco mangas cortas hombre Ref 9111-5 Chaleco mangas largas hombre Ref 9121-5 |
Chaleco sin mangas mujer Ref 9103-5 Chaleco mangas cortas mujer Ref 9113-5 Chaleco mangas largas mujer Ref 9123-5 |
| Mascara cerrada Ref 9002-5 Mascara abierta Ref 9001-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro cuello (cm) | 32-35 | 35-38 | 38-42 | 42-48 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
| Soporte de mentón Ref 9003-5 |
Tallas adulto | Tallas niño | ||
|---|---|---|---|---|
| M | L | M | L | |
| Perímetro cuello (cm) | 32-38 | 38-46 | 24-28 | 28-32 |
| Calzón – Ref 9305-5 | Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro muslo (cm) | 42-47 | 47-52 | 52-57 | 57-65 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Perímetro cadera (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 | 44-51 | 51-58 | 58-65 |
| Perímetro cintura (cm) | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-105 | 41-47 | 47-53 | 53-60 |
| Leotardo (Todos los modelos)* |
Tallas adulto | Tallas niño | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | S | M | L | |
| Perímetro tobillo (cm) | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
| Perímetro gemelar (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
| Perímetro muslo (cm) | 42-47 | 47-52 | 52-57 | 57-65 | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Perímetro cadera (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 | 44-51 | 51-58 | 58-65 |
| Perímetro cintura (cm) | 65-75 | 75-85 | 85-100 | 100-115 | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
| * | Leotardo 2 piernas Leotardo 1 pierna (derecha) Leotardo 1 pierna (izquierda) |
Ref 9307-5 Ref 9306-5D Ref 9306-5I |
© 2010 VOE S.A. Aribau,39 08011 Barcelona
Tel: +34 93 451 64 52 | Contacto | Aviso Legal